
Wohnungen
Anzahl Mietobjekte | Anzahl Mietobjekte | |
---|---|---|
Bauetappe 1 | Bauetappe 2 | |
2.0 Zi. Wohnung | 6 | 6 |
2.5 Zi. Wohnung | 47 | 30 |
3.5 Zi. Wohnung | 47 | 38 |
4.5 Zi. Wohnung | 33 | 26 |
5.5 Zi. Wohnung | 6 | 4 |
Jokerzimmer | 8 | 6 |
Ateliers | 0 | 1 |
Büro GISA | 1 | 0 |
Gemeinschaftsraum | 2 | 1 |
Kindergarten | 1 | 0 |
Zumietbare Keller | Anzahl offen | Anzahl offen |
Parkplätze Auto | 38 | 53 |
Parkplätze Töff | 9 | 5 |

